გამოკითხვები
საარჩევნო პროგნოზების ანალიზისთვის ჩვენ გამოვიყენეთ 15 წინასაარჩევნო და პოლიტიკური გამოკითხვის შედეგები. აღნიშნული გამოკითხვები დროის სხვადასხვა ინტერვალში განსხვავებული მეთოდოლოგიით სხვადასხვა კვლევითი ორგანიზაციებისა თუ პოლიტიკური და ინტერესთა ჯგუფების მიერ ჩატარდა. შესაბამისად, ჩვენს მიერ გამოყენებულ ყველა გამოკითხვაში ასახულია მეთოდოლოგიური და იდეოლოგიური მრავალფეროვნება, რომლითაც ხასიათდება ქართული პოლიტიკური ცხოვრება. გამოყენებული 15 კვლევა შეგვიძლია სამ ძირითად ჯგუფად დავყოთ. გამოკითხვების პირველი ნაწილი ჩატარდა 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებამდე მნიშვნელოვნად დიდი ხნით ადრე, როდესაც ჯერ არ იყო ჩამოყალიბებული და განსაზღვრული საარჩევნო პროცესის დინამიკა და ძირითადი კანდიდატები. კვლევების მეორე ნაწილი დაკავშირებულია საარჩევნო პერიოდში ჩატარებულ პირისპირ გამოკითხვებთან, რომლებიც ალბათური შერჩევის მეთოდებით ჩატარდა. მესამე ტიპის კვლევები დაკავშირებულია ონლაინ, არაალბათური შერჩევის მეთოდით შეგროვებულ ინფორმაციასთან, რომელიც გამოკითხულთა დიდი რაოდენობის გამო გარკვეულწილად მაინც ასახავს მოსახლეობის გარკვეული ფენების მოსაზრებებს.
არჩევნების მეორე ტურისთვის გამოყენებულია დამატებით 5 წინასაარჩევნო კვლევა: 3 მათგანი ალბათური მეთოდით არის ჩატარებული და კვლევის ძირითადი ინფორმაციას საჯაროა, ერთში მონაცემები შეგროვებულია ონლაინ, არაალბათური შერჩევის მეთოდით, ხოლო მეხუთეს შემთხვევაში მხოლოდ ძირითადი კანდიტატების პროცენტული მაჩვენებლების შესახებ ინფორმაცია არის ცნობილი.
პირველი ტური:
გამოკითხვის ავტორი / დამკვეთი | დასმული შეკითხვა | გამოკითხვის მეთოდი | შერჩევის ტიპი (*მოცემულია მეთოდოლოგიაში მითითებული ოფიციალური აღწერა) | ველის ჩატარების თარიღი | ველის ბოლო დღე | გამოკითხულთა რაოდენობა | საშუალო ცდომილება (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GFK / რუსთავი 2 | შემდეგ კვირას რომ საპრეზიდენტო არჩევნები ტარდებოდეს, ვის მისცემდით ხმას? | პირისპირი გამოკითხვა | გამოყენებული იყო საქართველოს მოსახლეობის ალბათობით ნიმუში, რომელიც მიზნად ისახავს ასახოს საქართველოს მოსახლეობის მთელი სპექტრი. გამოკითხულთა შერჩევა ემყარებოდა შემთხვევითობის პრინციპს. | ივნისი, 2016 | 22-ივნისი-16 | 2200 | 2.1 |
GFK / რუსთავი 2 | შემდეგ კვირას რომ საპრეზიდენტო არჩევნები ტარდებოდეს, ვის მისცემდით ხმას? | პირისპირი გამოკითხვა | გამოყენებული იყო საქართველოს მოსახლეობის ალბათობით ნიმუში, რომელიც მიზნად ისახავს ასახოს საქართველოს მოსახლეობის მთელი სპექტრი. გამოკითხულთა შერჩევა ემყარებოდა შემთხვევითობის პრინციპს. | აგვისტო, 2016 | 18-აგვისტო-16 | 2200 | 2.1 |
GFK / რუსთავი 2 | შემდეგ კვირას რომ საპრეზიდენტო არჩევნები ტარდებოდეს, ვის მისცემდით ხმას? | პირისპირი გამოკითხვა | გამოყენებული იყო საქართველოს მოსახლეობის ალბათობით ნიმუში, რომელიც მიზნად ისახავს ასახოს საქართველოს მოსახლეობის მთელი სპექტრი. გამოკითხულთა შერჩევა ემყარებოდა შემთხვევითობის პრინციპს. | სექტემბერი, 2016 | 25-სექტმბერი-16 | 2200 | 2.1 |
CRRC საქართველო / TI საქართველო | ვის ისურვებდით საქართველოს პრეზიდენტად? | პირისპირი გამოკითხვა | სტრატიფიცირებული მრავალსაფეხურიანი კლასტერულ შერჩევა | მარტი, 2018 | 28-მარტი-18 | 1843 | 1.1 |
IRI / IPM | ვის მისცემდით ხმას ხვალ რომ საპრეზიდენტო არჩევნები იყოს? | პირისპირი გამოკითხვა | მრავალსაფეხუროვანი ალბათური შერჩევა | აპრილი, 2018 | 22-აპრილი-18 | 1500 | 2.5 |
CRRC საქართველო / NDI | ხვალ რომ საპრეზიდენტო არჩევნები ტარდებოდეს, ვის მისცემდით ხმას? | პირისპირი გამოკითხვა | სტრატიფიცირებული მრავალსაფეხურიანი კლასტერულ შერჩევა | ივლისი, 2018 | 8-ივლისი-18 | 2409 | 1.9 |
ipn.ge, AMBEBI.GE & kvirispalitra.ge | ხვალ რომ საპრეზიდენტო არჩევნები ტარდებოდეს, შესაძლო კანდიდატებიდან ვის მისცემდით ხმას? | ონლაინ გამოკითხვა | არალაბათური შერჩევა | აგვისტო, 2018 | 3-აგვისტო-18 | 22300 | NA |
Edison Research / რუსთავი 2 | დღეს რომ არჩევნები იყოს, ვის მისცემდით ხმას? | პირისპირი გამოკითხვა | შემთხვევითი შერჩევა (არჩევნებში მონაწილეობის უფლების მქონე ყველა ადამიანს აქვს თანაბარი შანსი, რომ მოხვდეს შერჩევაში) | სექტემბერი, 2018 | 23-სექტემბერი-18 | 3000 | 2 |
BCG / ევროპული საქართველო | ვის დაუჭერთ მხარს მომავალ არჩევნებში? (ზუსტი ფორმულირება მოცემული არ გავრცელებულა) | პირისპირი გამოკითხვა | სამსაფეხურებრივი კლასტერული პრინციპი | სექტემბერი, 2018 | 22-სექტემბერი-18 | 1505 | 3 |
ipn.ge, AMBEBI.GE & kvirispalitra.ge | ხვალ რომ საპრეზიდენტო არჩევნები იყოს, რომელ კანდიდატს მისცემდით ხმას? | ონლაინ გამოკითხვა | არალაბათური შერჩევა | სექტემბერი, 2018 | 5-ოქტობერი-18 | 24638 | NA |
Edison Research / რუსთავი 2 | დღეს რომ არჩევნები იყოს, ვის მისცემდით ხმას? | პირისპირი გამოკითხვა | შემთხვევითი შერჩევა (არჩევნებში მონაწილეობის უფლების მქონე ყველა ადამიანს აქვს თანაბარი შანსი, რომ მოხვდეს შერჩევაში) | სექტემბერი - ოქტომბერი, 2018 | 4-ოქტომბერი-18 | 3000 | 2 |
ფსიქო პროექტი / ქართული ოცნება | (დეტალური ინფორმაცია არ გავრცელებულა) | პირისპირი გამოკითხვა (დეტალური ინფორმაცია არ გავრცელებულა) | შემთხვევითი შერჩევა (დეტალური ინფორმაცია არ გავრცელებულა) | (დეტალური ინფორმაცია არ გავრცელებულა) | (დეტალური ინფორმაცია არ გავრცელებულა) | (დეტალური ინფორმაცია არ გავრცელებულა) | (დეტალური ინფორმაცია არ გავრცელებულა) |
ipn.ge, AMBEBI.GE & kvirispalitra.ge | ხვალ რომ საპრეზიდენტო არჩევნები იყოს, რომელ კანდიდატს მისცემდით ხმას? | ონლაინ გამოკითხვა | არალაბათური შერჩევა | ოქტომბერი, 2018 | 23-ოქტომბერი-18 | 24453 | NA |
ფსიქო პროექტი / ქართული ოცნება | (დეტალური ინფორმაცია არ გავრცელებულა) | პირისპირი გამოკითხვა (დეტალური ინფორმაცია არ გავრცელებულა) | შემთხვევითი შერჩევა (დეტალური ინფორმაცია არ გავრცელებულა) | ოქტომბერი, 2018 | 21-ოქტომბერი-18 | 2200 | 3 |
Edison Research / რუსთავი 2 | დღეს რომ არჩევნები იყოს, ვის მისცემდით ხმას? | პირისპირი გამოკითხვა | შემთხვევითი შერჩევა (არჩევნებში მონაწილეობის უფლების მქონე ყველა ადამიანს აქვს თანაბარი შანსი, რომ მოხვდეს შერჩევაში) | ოქტომბერი, 2018 | 24-ოქტომბერი-18 | 2001 | 3 |
მეორე ტური:
გამოკითხვის ავტორი / დამკვეთი | დასმული შეკითხვა | გამოკითხვის მეთოდი | შერჩევის ტიპი (*მოცემულია მეთოდოლოგიაში მითითებული ოფიციალური აღწერა) | ველის ჩატარების თარიღი | ველის ბოლო დღე | გამოკითხულთა რაოდენობა | საშუალო ცდომილება (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Edison Research / რუსთავი 2 | საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური დღეს რომ ტარდებოდეს, ვის მისცემდით ხმას? | პირისპირი გამოკითხვა | შემთხვევითი შერჩევა (არჩევნებში მონაწილეობის უფლების მქონე ყველა ადამიანს აქვს თანაბარი შანსი, რომ მოხვდეს შერჩევაში) | ნოემბერი, 2018 | 9-ნოემბერი-18 | 2000 | 3 |
Gallup international & ACT / იმედი | საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური დღეს რომ ტარდებოდეს, პრეზიდენტობის რომელ კანდიდატს მისცემდით ხმას? | პირისპირი გამოკითხვა | შემთხვევითი შერჩევა (ოკუპირებული ტერიტორიების გარდა, მთელი საქართველოს მასშტაბით ჩატარდა) | ნოემბერი, 2018 | 18-ნოემბერი-18 | 2400 | 2 |
GORBI / (დეტალური ინფორმაცია არ გავრცელებულა) | (დეტალური ინფორმაცია არ გავრცელებულა) | (დეტალური ინფორმაცია არ გავრცელებულა) | (დეტალური ინფორმაცია არ გავრცელებულა) | ნოემბერი, 2018 | (დეტალური ინფორმაცია არ გავრცელებულა) | (დეტალური ინფორმაცია არ გავრცელებულა) | (დეტალური ინფორმაცია არ გავრცელებულა) |
Edison Research / რუსთავი 2 | საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე ტური დღეს რომ ტარდებოდეს, ვის მისცემდით ხმას? | პირისპირი გამოკითხვა | შემთხვევითი შერჩევა (არჩევნებში მონაწილეობის უფლების მქონე ყველა ადამიანს აქვს თანაბარი შანსი, რომ მოხვდეს შერჩევაში) | ნოემბერი, 2018 | 18-ნოემბერი-18 | 2038 | 3 |
ipn.ge, AMBEBI.GE & kvirispalitra.ge | ვის აძლევთ ხმას საპრეზიდენტო არჩევნებში? | ონლაინ გამოკითხვა | არალაბათური შერჩევა | ნოემბერი, 2018 | 26-ნოემბერი-18 | 24453 | NA |